| Championnat Canadien Maîtres Nageurs 2008 PEPS- Université Laval, Québec, 16 au 19 mai 2008 |
| Epreuve 1 16.5.08 - 14:00 | Dames, 200m 4 nages | 18 - 24 ans Liste résultats |
| National Record | 2:25.28 | HELMSTAEDT, KARIN | 1.1.91 |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | VAN WARMERDAM, Christine | 18 | Burlington Masters Swim Club | 2:39.88 | 33.18 | 1:13.32 | 2:02.84 | 2:39.88 | |||
| 2. | GURNHAM, Allison | 23 | Halifax Trojan Masters Team | 2:47.34 | 35.70 | 1:17.86 | 2:11.45 | 2:47.34 | |||
| 3. | DESGAGNE, Veronique | 19 | Club Maîtres-Nageurs Saguenay | 3:01.23 | 37.86 | 1:24.52 | 2:19.95 | 3:01.23 | |||
| 4. | DAOUST, Nathalie | 24 | M.N. Québec | 3:03.30 | 34.20 | 1:23.29 | 2:17.47 | 3:03.30 | |||
| 5. | LALLEMAND, Laurie Line | 23 | C.N. Montreal-Nord | 3:20.49 | 40.93 | 1:33.58 | 2:31.83 | 3:20.49 | |||
| forf.nd. | PLATA, Jessica | 20 | Burlington Masters Swim Club | ||||||||
| forf.nd. | COTE, Jessie | 24 | Loups-Marins de Rivière-du-Loup | ||||||||
| forf.nd. | MARQUIS, Marie-Pier | 19 | Loups-Marins de Rivière-du-Loup | ||||||||
| forf.nd. | THEBERGE, Marie-Claude | 24 | Loups-Marins de Rivière-du-Loup | ||||||||
| forf.nd. | POULIN, Julia | 18 | Les 100 Maîtres |
| << TOP >> |
| Epreuve 1 16.5.08 - 14:00 | Dames, 200m 4 nages | 25 - 29 ans Liste résultats |
| World Record National Record | 2:17.17 2:22.81 | MATSUDA, HITOMI BERTELINK, CINDY | JPN | MTL | 23.4.06 16.5.03 |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | KERR, Jenn | 29 | Burlington Masters Swim Club | 2:29.71 | 32.67 | 1:10.38 | 1:54.71 | 2:29.71 | |||
| 2. | THIBAULT, Nancy | 29 | Maîtres Ste-Foy | 2:31.78 | 32.66 | 1:13.51 | 1:56.51 | 2:31.78 | |||
| 3. | SPEICH, Catherine | 25 | C.N. Montreal-Nord | 2:42.64 | 34.14 | 1:16.10 | 2:02.23 | 2:42.64 | |||
| 4. | BOUFFARD, Véronic | 26 | C.N. Montreal-Nord | 2:45.67 | 33.21 | 1:16.45 | 2:06.72 | 2:45.67 | |||
| 5. | RUEL, Emmanuella | 26 | M.N. Québec | 2:45.90 | 33.55 | 1:15.77 | 2:05.58 | 2:45.90 | |||
| 6. | BRIÈRE, Joani | 25 | Les 100 Maîtres | 2:50.07 | 34.36 | 1:18.87 | 2:10.60 | 2:50.07 | |||
| 7. | WALLER, Nina | 29 | English Bay Swim Club | 2:56.42 | 36.00 | 1:19.97 | 2:12.75 | 2:56.42 | |||
| 8. | PAQUETTE-BÉLANGER, Pénélope | 26 | C.N. Piscine Du Parc Olympique | 3:13.58 | 39.79 | 1:32.02 | 2:28.25 | 3:13.58 | |||
| 9. | POIRIER, Amélie | 25 | Les 100 Maîtres | 3:14.24 | 39.28 | 1:29.91 | 2:28.75 | 3:14.24 | |||
| 10. | ROY, Julie | 28 | M. Châteauguay | 3:16.71 | 42.48 | 1:32.01 | 2:32.65 | 3:16.71 | |||
| 11. | BELANGER, Marie-Eve | 27 | Les 100 Maîtres | 3:29.61 | 48.59 | 1:42.85 | 2:43.79 | 3:29.61 | |||
| forf.nd. | GAUDREAU, Élisabeth | 25 | C.N. Montmagny | ||||||||
| forf.nd. | SMITH, Stephanie | 25 | Les 100 Maîtres | ||||||||
| forf.nd. | SPENCER, Sarah | 29 | Borden Enduro |
| << TOP >> |
| Epreuve 1 16.5.08 - 14:00 | Dames, 200m 4 nages | 30 - 34 ans Liste résultats |
| World Record National Record | 2:16.83 2:23.49 | MATSUDA, HITOMI BERTELINK, CINDY | JPN | Etobicoke | 1.1.07 1.5.05 |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | HADD, Valerie | 30 | English Bay Swim Club | 2:25.68 | 32.03 | 1:08.16 | 1:52.21 | 2:25.68 | |||
| 2. | BERTELINK, CINDY | 33 | Etobicoke Olympium Masters | 2:26.14 | 32.41 | 1:11.20 | 1:53.29 | 2:26.14 | |||
| 3. | ROLLAND, Nadine | 33 | Les Loutres | 2:27.09 | 33.04 | 1:11.64 | 1:53.70 | 2:27.09 | |||
| 4. | NAESS, Victoria | 32 | English Bay Swim Club | 2:34.34 | 32.96 | 1:12.22 | 1:58.70 | 2:34.34 | |||
| 5. | JUDD, Sandra | 32 | Burlington Masters Swim Club | 2:35.60 | 34.57 | 1:15.37 | 1:59.82 | 2:35.60 | |||
| 6. | HANEBERRY, Petra | 33 | Burlington Masters Swim Club | 2:42.80 | 34.24 | 1:15.10 | 2:04.36 | 2:42.80 | |||
| 7. | MCILWAINE, Kristina | 33 | Les Loutres | 2:45.25 | 36.60 | 1:19.19 | 2:08.47 | 2:45.25 | |||
| 8. | COTE, Melanie | 33 | Unattached New Brunswick | 2:45.47 | 34.17 | 1:18.00 | 2:05.63 | 2:45.47 | |||
| 9. | MATTE, Stéphanie | 34 | Mégophias De Trois-Rivières | 2:50.81 | 37.38 | 1:19.46 | 2:09.84 | 2:50.81 | |||
| 10. | TESSIER, Alexandra | 34 | Les 100 Maîtres | 2:52.89 | 33.87 | 1:14.62 | 2:06.74 | 2:52.89 | |||
| 11. | HALL, MARGOT | 33 | Technosport | 2:54.65 | 34.87 | 1:22.18 | 2:12.90 | 2:54.65 | |||
| 12. | PROFIT, Talia | 31 | Maîtres-Nageurs Bleu et Or | 3:00.55 | 36.78 | 1:25.73 | 2:15.68 | 3:00.55 | |||
| 13. | BANTON, Erin | 31 | Soo Master Polar Bears | 3:04.04 | 39.65 | 1:27.59 | 2:21.65 | 3:04.04 | |||
| 14. | DAVIS, Shannon | 33 | Masters Swimming BC | 3:04.05 | 41.72 | 1:30.29 | 2:23.91 | 3:04.05 | |||
| 15. | GODIN, Isabelle | 32 | M.N. Québec | 3:08.24 | 38.85 | 1:25.47 | 2:21.82 | 3:08.24 | |||
| 16. | MASON, Catherine M | 34 | Borden Enduro | 3:17.47 | 40.12 | 1:32.12 | 2:31.12 | 3:17.47 | |||
| 17. | DIONNE, Isabelle | 32 | C.N. Beauport | 3:21.32 | 46.14 | 1:38.41 | 2:35.52 | 3:21.32 | |||
| 18. | LABBÉ, Lucie | 33 | C.N. Montreal-Nord | 4:10.81 | 57.05 | 1:59.93 | 3:11.05 | 4:10.81 | |||
| forf.nd. | D'AMBOISE, Marie-Ève | 30 | C.N. Montreal-Nord | ||||||||
| forf.nd. | CHARRON, Christine | 31 | Club des Maîtres les Dauphins de Gatineau | ||||||||
| forf.nd. | CAMPBELL, Kimberley | 32 | C.N. Dauphins Capitale Du Cuivre | ||||||||
| forf.déc. | ROLLINSON, Kyla | 33 | C.N. Piscine Du Parc Olympique |
| << TOP >> |
| Epreuve 1 16.5.08 - 14:00 | Dames, 200m 4 nages | 35 - 39 ans Liste résultats |
| World Record National Record | 2:19.08 2:23.47 | PIPES, KARLYN YOUNGER, DEBBIE | USA | Etobicoke | 1.1.00 22.5.05 |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | MERCURE, Annie | 38 | M. St-Eustache | 2:42.10 | 34.02 | 1:16.85 | 2:04.87 | 2:42.10 | |||
| 2. | HANSLER, CHRISTINE | 37 | Edmonton Masters Swim Club | 2:44.42 | 34.46 | 1:15.92 | 2:07.10 | 2:44.42 | |||
| 3. | RODGERS, Lynn | 37 | Burlington Masters Swim Club | 2:48.34 | 36.52 | 1:20.73 | 2:08.87 | 2:48.34 | |||
| 4. | BELAIR JONES, Nathalie | 35 | Nepean Masters Swim Club | 2:54.22 | 35.64 | 1:22.44 | 2:12.98 | 2:54.22 | |||
| 5. | BERNIER, Annie-France | 35 | Club des Maîtres les Dauphins de Gatineau | 2:59.09 | 1:24.30 | 2:18.90 | 2:59.09 | ||||
| 6. | SUTCLIFFE, CHRISTINE | 35 | Technosport | 2:59.84 | 39.39 | 1:28.69 | 2:19.12 | 2:59.84 | |||
| 7. | STRONGMAN, Eva | 35 | Summerside Masters Swim Club | 3:03.31 | 40.11 | 1:24.95 | 2:23.22 | 3:03.31 | |||
| 8. | MITCHELL, Ruth | 37 | Truro Subwave Masters | 3:04.37 | 38.86 | 1:25.79 | 2:22.47 | 3:04.37 | |||
| 9. | LABRECQUE, Anik | 36 | C.N. Beauport | 3:05.63 | 37.06 | 1:27.92 | 2:22.90 | 3:05.63 | |||
| 10. | EDWARDS, Tania | 37 | Aurora Master Ducks Swim Club | 3:09.03 | 41.45 | 1:31.05 | 2:24.23 | 3:09.03 | |||
| 11. | COWLING, Denyse | 36 | Burlington Masters Swim Club | 3:09.12 | 38.21 | 1:26.51 | 2:24.24 | 3:09.12 | |||
| 12. | POOT, Corinne | 35 | Burlington Masters Swim Club | 3:11.11 | 39.11 | 1:27.19 | 2:25.61 | 3:11.11 | |||
| 13. | MCDOWELL, Gillian | 39 | Aurora Master Ducks Swim Club | 3:12.03 | 44.73 | 1:34.25 | 2:28.40 | 3:12.03 | |||
| 14. | LABERGE, Isabelle | 36 | M. Châteauguay | 3:16.28 | 1:34.38 | 2:30.59 | 3:16.51 | 3:16.28 | |||
| 15. | MASON, Alanna | 39 | Halifax Trojan Masters Team | 3:20.16 | 42.34 | 1:36.02 | 2:31.56 | 3:20.16 | |||
| 16. | ROCH, Mélanie | 35 | Les Loutres | 3:21.97 | 44.64 | 1:36.18 | 2:35.22 | 3:21.97 | |||
| 17. | THÉRIAULT, Stéphanie | 38 | M. St-Eustache | 3:27.26 | 43.23 | 1:39.56 | 2:36.01 | 3:27.26 | |||
| 18. | FOMINA, Tatyana | 39 | Ukraine | 3:31.95 | 43.35 | 1:43.06 | 2:41.83 | 3:31.95 | |||
| 19. | DAWSON, Anne | 39 | Calgary Winter Club | 4:08.70 | 57.44 | 1:58.53 | 3:11.10 | 4:08.70 | |||
| forf.nd. | FREIXA, Julia | 37 | Aurora Master Ducks Swim Club | ||||||||
| forf.nd. | BOURGEOIS, Anik | 39 | M. Châteauguay | ||||||||
| << TOP >> |
| Epreuve 1 16.5.08 - 14:00 | Dames, 200m 4 nages | 40 - 44 ans Liste résultats |
| World Record National Record | 2:20.55 2:30.34 | PIPES, KARLYN PINCOTT, CYNTHIA | USA | MTL | 14.12.03 16.5.03 |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | MCGINNIS, Gail | 43 | Edmonton Masters Swim Club | 2:38.15 | 33.20 | 1:14.56 | 1:59.74 | 2:38.15 | |||
| 2. | HORNE, Ruth | 43 | Manitoba Masters Aquatic Club | 2:44.39 | 33.70 | 1:17.60 | 2:06.65 | 2:44.39 | |||
| 3. | MCARTON, JENNIFER | 40 | Technosport | 2:45.10 | 34.09 | 1:15.32 | 2:05.77 | 2:45.10 | |||
| 4. | YEARWOOD, Lynn | 41 | Masters Swimming BC | 2:48.17 | 36.46 | 1:17.32 | 2:08.33 | 2:48.17 | |||
| 5. | BLACK, Lorri | 42 | Nepean Masters Swim Club | 2:49.64 | 35.59 | 1:20.80 | 2:10.80 | 2:49.64 | |||
| 6. | LEE, Anne | 43 | Soo Master Polar Bears | 2:52.66 | 37.52 | 1:22.82 | 2:13.82 | 2:52.66 | |||
| 7. | BOILY, Chantal | 43 | Sarnia YMCA Aquatic Club | 2:58.82 | 38.78 | 1:24.17 | 2:17.05 | 2:58.82 | |||
| 8. | GERVAIS, Jane | 41 | Soo Master Polar Bears | 3:01.99 | 38.63 | 1:26.67 | 2:18.83 | 3:01.99 | |||
| 9. | HENRY, KATHERINE | 44 | Foothills Masters Swim Club | 3:12.73 | 40.64 | 1:33.41 | 2:29.25 | 3:12.73 | |||
| 10. | MOISAN, Christine | 41 | Les 100 Maîtres | 3:22.48 | 42.56 | 1:38.77 | 2:34.37 | 3:22.48 | |||
| 11. | KONZUK, JULIA | 44 | Technosport | 3:27.01 | 45.27 | 1:41.09 | 2:39.65 | 3:27.01 | |||
| 12. | TREMBLAY, Danièle | 43 | M. St-Eustache | 3:27.07 | 45.94 | 1:38.81 | 2:38.29 | 3:27.07 | |||
| 13. | DUGUAY, Sylvie | 42 | C.N. Piscine Du Parc Olympique | 3:28.34 | 45.25 | 1:42.50 | 2:42.69 | 3:28.34 | |||
| 14. | LOWRIE, Deborah | 40 | London Silver Dolphins Masters | 3:50.40 | 59.45 | 2:00.18 | 2:58.21 | 3:50.40 | |||
| 15. | BLUTEAU, Nancy | 43 | Club Maîtres-Nageurs Saguenay | 4:00.89 | 52.67 | 1:54.76 | 3:04.82 | 4:00.89 | |||
| 16. | LINCOURT, Manon | 42 | Club Aquatique du Sud-Ouest | 4:10.38 | 57.10 | 2:01.99 | 3:12.92 | 4:10.38 | |||
| 17. | KING, Caroline | 44 | Granite Masters Swim Team | 4:15.55 | 1:00.67 | 2:11.99 | 3:17.59 | 4:15.55 | |||
| 18. | LAVOIE, Manon | 44 | Les 100 Maîtres | 4:27.42 | 57.83 | 2:09.60 | 3:30.63 | 4:27.42 |
| << TOP >> |
| Epreuve 1 16.5.08 - 14:00 | Dames, 200m 4 nages | 45 - 49 ans Liste résultats |
| World Record National Record | 2:27.57 2:33.25 | PIPES-NEILSEN, KARLYN MARSHALL, LYNN | USA | DDO | 1.1.07 18.3.06 |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | DIXON-WELLS, Lisa | 47 | Calgary Winter Club | 2:34.13 | 33.46 | 1:11.03 | 1:56.62 | 2:34.13 | |||
| 2. | MCKNIGHT, Kathy | 45 | Aurora Master Ducks Swim Club | 2:41.30 | 34.25 | 1:16.63 | 2:03.43 | 2:41.30 | |||
| 3. | HILLAND, Kathy | 49 | Calgary Winter Club | 2:50.45 | 37.31 | 1:21.10 | 2:10.58 | 2:50.45 | |||
| 4. | SHIRRIFF, Janis | 47 | University of Saskatchewan Masters Swim Club | 2:52.21 | 36.27 | 1:20.62 | 2:11.21 | 2:52.21 | |||
| 5. | MCCONNERY, Nancy | 45 | Shearwater Bluefins Masters Swim Team | 2:54.00 | 35.76 | 1:21.61 | 2:13.45 | 2:54.00 | |||
| 6. | DELIENCOURT, SYLVIE | 47 | Technosport | 2:54.03 | 34.89 | 1:20.34 | 2:13.15 | 2:54.03 | |||
| 7. | REID, Donna | 47 | Maîtres-Nageurs Bleu et Or | 2:56.53 | 36.95 | 2:14.92 | 2:56.53 | ||||
| 8. | GRANT, FIONA | 48 | Technosport | 2:57.79 | 39.64 | 1:26.75 | 2:16.31 | 2:57.79 | |||
| 9. | LETARTE, Sylvie | 45 | Les 100 Maîtres | 3:04.34 | 38.48 | 1:27.01 | 2:21.25 | 3:04.34 | |||
| 10. | WEARMOUTH, Shelley | 48 | Calgary Winter Club | 3:05.43 | 38.90 | 1:29.56 | 2:21.95 | 3:05.43 | |||
| 11. | BOIVIN, JANINE | 48 | Club Aquatique Montreal | 3:08.00 | 38.70 | 1:26.33 | 2:22.64 | 3:08.00 | |||
| 12. | DEACON, Sue | 46 | Aurora Master Ducks Swim Club | 3:17.26 | 42.70 | 1:35.42 | 2:29.69 | 3:17.26 | |||
| 13. | JEAN, Catherine | 46 | M.N. Québec | 3:18.49 | 42.81 | 1:34.03 | 2:31.06 | 3:18.49 | |||
| 14. | HÉBERT, Hélène | 46 | E.N. Longueuil | 3:22.77 | 43.02 | 1:37.52 | 2:36.27 | 3:22.77 | |||
| 15. | WILSON, Dawn | 48 | Masters Swimming BC | 3:25.39 | 46.18 | 1:38.18 | 2:39.42 | 3:25.39 | |||
| 16. | SODONIS, Taina | 49 | Aurora Master Ducks Swim Club | 3:26.12 | 48.14 | 1:39.74 | 2:38.95 | 3:26.12 | |||
| 17. | DOUCHER, Carol Ann | 46 | Aurora Master Ducks Swim Club | 3:32.25 | 49.79 | 1:44.50 | 2:40.88 | 3:32.25 | |||
| 18. | LAMOTHE, Manon | 47 | M. Pointe-Claire | 3:36.72 | 48.46 | 1:50.41 | 2:50.93 | 3:36.72 | |||
| 19. | LAROUCHE, Marie | 47 | Les 100 Maîtres | 3:55.94 | 56.30 | 2:01.00 | 3:05.29 | 3:55.94 | |||
| 20. | MARCHETERRE, Line | 47 | Les 100 Maîtres | 4:31.96 | 58.15 | 2:09.53 | 3:26.18 | 4:31.96 | |||
| forf.nd. | HEBERT, Sylvie | 45 | M. Châteauguay | ||||||||
| forf.nd. | SENNEVILLE, JACINTHE | 46 | Unik Pont-Rouge | ||||||||
| forf.nd. | GOODMAN, Laura | 47 | Milton Masters Aquatic Club | ||||||||
| forf.nd. | PROULX, Francine | 49 | Mégophias De Trois-Rivières |
| << TOP >> |
| Epreuve 1 16.5.08 - 14:00 | Dames, 200m 4 nages | 50 - 54 ans Liste résultats |
| World Record National Record | 2:37.52 2:43.17 | OGIER, DANIELLE CARLSEN, JEANNE | USA | DUN | 1.1.02 1.1.08 |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | CARLSEN, Jeanne | 50 | Calagary Masters Swim Club | 2:42.76 | 34.36 | 1:16.32 | 2:04.57 | 2:42.76 | ||||
| Nouveau / New National Record homologation? | ||||||||||||
| 2. | RHODES, Avila | 52 | Masters Swimming BC | 2:54.48 | 36.52 | 1:24.07 | 2:12.96 | 2:54.48 | ||||
| 3. | MATTATALL, Elaine | 50 | Dartmouth Whalers Masters Swim Club | 3:01.62 | 40.83 | 1:27.95 | 2:20.74 | 3:01.62 | ||||
| 4. | BARNLUND, Leah | 51 | Manitoba Masters Aquatic Club | 3:06.85 | 41.03 | 1:30.07 | 2:22.04 | 3:06.85 | ||||
| 5. | HUNT, Linda | 54 | Halifax Trojan Masters Team | 3:07.59 | 42.01 | 1:26.78 | 2:22.48 | 3:07.59 | ||||
| 6. | WEIR, Sue | 52 | Trillium Y Masters Swim Club | 3:08.29 | 38.62 | 1:25.24 | 2:23.59 | 3:08.29 | ||||
| 7. | IANNUCCI, Judy | 52 | Aurora Master Ducks Swim Club | 3:21.18 | 40.16 | 1:32.64 | 2:33.32 | 3:21.18 | ||||
| 8. | HALL, Dorothy | 51 | Aurora Master Ducks Swim Club | 3:27.64 | 46.12 | 1:40.25 | 2:40.73 | 3:27.64 | ||||
| 9. | SALMON, Anneke | 52 | London Silver Dolphins Masters | 3:27.71 | 47.59 | 1:39.92 | 2:40.18 | 3:27.71 | ||||
| 10. | BLANCHARD, Katherine | 53 | Trillium Y Masters Swim Club | 3:31.11 | 52.80 | 1:51.37 | 2:49.33 | 3:31.11 | ||||
| 11. | DOWD, Jane | 53 | Arnprior Greyfish Masters | 3:48.63 | 52.95 | 1:49.92 | 2:57.20 | 3:48.63 | ||||
| 12. | LACAILLE, DIANE | 52 | Technosport | 3:52.14 | 55.27 | 1:55.92 | 2:59.36 | 3:52.14 | ||||
| 13. | ARSENAULT, Maryse | 52 | Les 100 Maîtres | 3:55.13 | 53.25 | 2:00.95 | 3:03.27 | 3:55.13 | ||||
| disq. | PAQUET, Louise | 51 | M.N. Québec | 4:15.96 | 1:05.84 | 2:09.84 | 3:15.72 | 4:15.96 | ||||
| SW9.C3 SW6.A N'ÉTAIT PAS SUR LE DOS À LA FIN DU DOS | ||||||||||||
| forf.nd. | OLIVER, Michele | 51 | North York Gators | |||||||||
| << TOP >> |
| Epreuve 1 16.5.08 - 14:00 | Dames, 200m 4 nages | 55 - 59 ans Liste résultats |
| World Record National Record | 2:43.63 2:54.70 | VAL, LAURA MERRITT, CATHY | USA | WINNIPEG | 1.1.06 20.5.07 |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | MERRITT, Catherine | 56 | Nepean Masters Swim Club | 2:55.47 | 37.91 | 1:26.84 | 2:17.11 | 2:55.47 | |||
| 2. | NELSON, Colleen | 59 | Masters Swimming BC | 3:17.26 | 42.94 | 1:39.53 | 2:33.03 | 3:17.26 | |||
| 3. | ZIRGER, Brigitte | 56 | Nepean Masters Swim Club | 3:30.31 | 47.71 | 1:44.99 | 2:45.17 | 3:30.31 | |||
| 4. | BEAUCHAMP, Carole | 56 | M. St-Eustache | 3:30.87 | 49.09 | 1:43.64 | 2:44.52 | 3:30.87 | |||
| 5. | ALEXANDER, Carole | 56 | M. Pointe-Claire | 3:48.01 | 51.73 | 1:53.07 | 2:55.45 | 3:48.01 | |||
| 6. | DESJARDINS, Gail | 58 | La vague de Brossard | 3:54.87 | 55.52 | 2:00.56 | 3:05.87 | 3:54.87 | |||
| 7. | CHAPPELL, Carol | 57 | Aurora Master Ducks Swim Club | 4:35.77 | 1:06.29 | 2:19.67 | 3:34.83 | 4:35.77 | |||
| 8. | ALLARD, Martine | 56 | M. Châteauguay | 4:38.27 | 1:05.61 | 2:22.52 | 2:35.27 | 4:38.27 | |||
| forf.nd. | COLE, Nancy | 55 | Milton Masters Aquatic Club |
| << TOP >> |
| Epreuve 1 16.5.08 - 14:00 | Dames, 200m 4 nages | 60 - 64 ans Liste résultats |
| World Record National Record | 2:55.72 2:55.72 | PRONK, BONNIE PRONK, BONNIE | CAN | 1.1.02 1.1.02 |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | ANGUS, PAT | 64 | Technosport | 3:42.77 | 46.61 | 1:43.83 | 2:51.89 | 3:42.77 | |||
| 2. | DUCK, Wendy | 64 | Aurora Master Ducks Swim Club | 3:56.87 | 49.30 | 1:51.20 | 3:00.47 | 3:56.87 | |||
| 3. | LANE, Virginia C. | 62 | London Silver Dolphins Masters | 5:49.17 | 1:28.41 | 2:52.63 | 4:39.34 | 5:49.17 |
| << TOP >> |
| Epreuve 1 16.5.08 - 14:00 | Dames, 200m 4 nages | 65 - 69 ans Liste résultats |
| World Record National Record | 3:06.37 3:10.12 | OSAKI, YOSHIKO PRONK, BONNIE | JPN | WINNIPEG | 11.4.04 20.5.07 |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | DEVINE, Alexandra | 68 | Ottawa West Y Masters | 4:10.97 | 1:01.24 | 2:08.65 | 3:15.52 | 4:10.97 | |||
| 2. | JACQUES, Hélène | 68 | M.N. Québec | 4:15.38 | 1:08.27 | 2:08.49 | 3:16.87 | 4:15.38 |
| << TOP >> |
| Epreuve 1 16.5.08 - 14:00 | Dames, 200m 4 nages | 70 - 74 ans Liste résultats |
| World Record National Record | 3:21.52 3:21.52 | OLIVER, JUDIE OLIVER, JUDIE | CAN | 1.1.02 1.1.02 |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | VARTY, Eulah | 74 | Masters Swimming BC | 4:23.69 | 1:00.34 | 2:08.66 | 3:21.18 | 4:23.69 | |||
| 2. | BRYCE, Glad | 74 | Trillium Y Masters Swim Club | 4:53.47 | 1:15.20 | 2:26.23 | 3:46.80 | 4:53.47 |
| << TOP >> |
| Epreuve 1 16.5.08 - 14:00 | Dames, 200m 4 nages | 75 - 79 ans Liste résultats |
| World Record National Record | 3:31.20 3:35.06 | ASHER, JANE OLIVER, JUDIE | GBR | WINNIPEG | 25.3.06 20.5.07 |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | OLIVER, Judie | 76 | North York Gators | 3:40.69 | 48.04 | 1:43.54 | 2:48.16 | 3:40.69 | |||
| forf.nd. | GULYAS, Julia | 77 | M. Pointe-Claire |
| << TOP >> |
| Epreuve 2 16.5.08 - 14:00 | Messieurs, 200m 4 nages | 18 - 24 ans Liste résultats |
| National Record | 2:06.71 | GAROFALO, ROB | MTL | 16.5.03 |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | POITRAS, Simon | 24 | C.N. Montreal-Nord | 2:25.15 | 30.71 | 1:10.37 | 1:51.88 | 2:25.15 | |||
| 2. | GIBEAU, LOUIS-MARTIN | 19 | La vague de Brossard | 2:32.91 | 31.31 | 1:14.40 | 1:55.48 | 2:32.91 | |||
| 3. | FERRI, Anthony | 23 | M.N. Québec | 2:33.94 | 31.54 | 1:14.83 | 1:56.73 | 2:33.94 | |||
| 4. | LAREAU, Guillaume | 23 | M. St-Eustache | 2:40.80 | 33.41 | 1:15.97 | 2:00.05 | 2:40.80 |
| << TOP >> |
| Epreuve 2 16.5.08 - 14:00 | Messieurs, 200m 4 nages | 25 - 29 ans Liste résultats |
| World Record National Record | 2:00.56 2:12.15 | HERBST, STEFAN GOMBAI, STEVEN | GER | 1.1.06 1.1.96 |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | BONNEAU, LOUIS DAVID | 28 | Technosport | 2:09.95 | 28.29 | 1:00.76 | 1:38.96 | 2:09.95 | ||||
| Nouveau / New National Record homologation? | ||||||||||||
| 2. | POULIN, Sébastien | 29 | C.A. Les Piranhas Du Nord | 2:18.24 | 28.16 | 1:04.44 | 1:46.54 | 2:18.24 | ||||
| 3. | YUILL, Erik | 29 | North Toronto Masters Swim Club | 2:18.52 | 29.60 | 1:04.81 | 1:45.68 | 2:18.52 | ||||
| 4. | VAILLANCOURT, Marc | 28 | C.N. Montreal-Nord | 2:19.52 | 30.21 | 1:09.69 | 1:45.89 | 2:19.52 | ||||
| 5. | SAEED KAMIL, Zaid | 29 | Burlington Masters Swim Club | 2:24.53 | 29.52 | 1:09.28 | 1:51.65 | 2:24.53 | ||||
| 6. | BOULANGER, Alexandre | 26 | Down Town Swim Club | 2:24.70 | 30.13 | 1:07.38 | 1:49.10 | 2:24.70 | ||||
| 7. | TAILLEFER, Bruno | 25 | C.N. Montreal-Nord | 2:25.89 | 30.58 | 1:08.85 | 1:51.92 | 2:25.89 | ||||
| 8. | BLANCHETTE, Nicolas | 27 | C.N. Requins De Drummondville | 2:33.32 | 32.20 | 1:12.34 | 1:58.02 | 2:33.32 | ||||
| 9. | MORRIS, Daryl | 25 | Masters Swimming BC | 2:39.01 | 34.06 | 1:18.16 | 2:01.96 | 2:39.01 | ||||
| 10. | STEACY, Glen | 29 | C. N. St Jerome | 2:49.28 | 31.44 | 1:15.89 | 2:06.45 | 2:49.28 | ||||
| 11. | HOUDE, David | 26 | Club Aquatique du Sud-Ouest | 2:50.78 | 34.27 | 1:20.34 | 2:09.78 | 2:50.78 | ||||
| forf.nd. | HOTZ, Terrence | 25 | M. Pointe-Claire | |||||||||
| forf.nd. | LAUNIERE, MARTY | 29 | Technosport | |||||||||
| << TOP >> |
| Epreuve 2 16.5.08 - 14:00 | Messieurs, 200m 4 nages | 30 - 34 ans Liste résultats |
| World Record National Record | 2:04.01 2:10.73 | CZENE, ATTILA HUDACIN, JAY | HUN | ETOBICOKE | 26.3.04 1.3.04 |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | GAUVIN, Chrystian | 34 | M. St-Eustache | 2:16.53 | 28.73 | 1:03.19 | 1:43.84 | 2:16.53 | |||
| 2. | PEDEN, Trent | 31 | Nepean Masters Swim Club | 2:17.20 | 28.71 | 1:04.53 | 1:45.71 | 2:17.20 | |||
| 3. | PARE, JEAN FRANCOIS | 31 | Technosport | 2:20.78 | 29.05 | 1:04.90 | 1:47.57 | 2:20.78 | |||
| 4. | PAPAI, Steve | 34 | Nepean Masters Swim Club | 2:25.66 | 29.88 | 1:09.57 | 1:51.10 | 2:25.66 | |||
| 5. | AINMELK, Fadi | 30 | M.N. Québec | 2:26.25 | 31.33 | 1:08.63 | 1:51.55 | 2:26.25 | |||
| 6. | MARTINEAU, Bernard | 34 | C.N. Montmagny | 2:33.78 | 29.90 | 1:10.99 | 1:58.21 | 2:33.78 | |||
| 7. | RHOADES, Troy | 32 | Westmount YMCA Masters | 2:36.11 | 33.40 | 1:13.02 | 1:59.15 | 2:36.11 | |||
