| Championnat Canadien Maîtres Nageurs 2008 PEPS- Université Laval, Québec, 16 au 19 mai 2008 |
| Epreuve 37 19.5.08 - 9:00 | Dames, 200m Libre | 18 - 24 ans Liste résultats |
| National Record | 2:08.95 | HELMSTAEDT, KARIN | 1.1.91 |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | GURNHAM, Allison | 23 | Halifax Trojan Masters Team | 2:27.49 | 33.91 | 1:11.15 | 1:49.39 | 2:27.49 | |||
| 2. | DAOUST, Nathalie | 24 | M.N. Québec | 2:36.62 | 34.15 | 1:12.37 | 1:54.36 | 2:36.62 | |||
| 3. | PERREAULT, Claudie | 20 | C.N. Beauport | 2:37.18 | 36.37 | 1:15.11 | 1:56.24 | 2:37.18 | |||
| 4. | LAVOIE-DERASPE, Jeanne | 19 | Maîtres Ste-Foy | 2:44.08 | 34.28 | 1:13.63 | 1:57.75 | 2:44.08 | |||
| 5. | TARDIF, Marilyne | 18 | Loups-Marins de Rivière-du-Loup | 3:05.07 | 3:05.07 | ||||||
| 6. | ROY, Rosabelle | 19 | Loups-Marins de Rivière-du-Loup | 3:20.64 | 44.79 | 1:37.12 | 2:30.74 | 3:20.64 | |||
| forf.nd. | THEBERGE, Marie-Claude | 24 | Loups-Marins de Rivière-du-Loup | ||||||||
| << TOP >> |
| Epreuve 37 19.5.08 - 9:00 | Dames, 200m Libre | 25 - 29 ans Liste résultats |
| World Record National Record | 1:59.78 2:07.83 | TAORMINA, SHEILA MARSHALL, LYNN | USA | 1.1.96 1.1.90 |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | KERR, Jenn | 29 | Burlington Masters Swim Club | 2:12.44 | 31.41 | 1:05.15 | 1:39.20 | 2:12.44 | |||
| 2. | BELANGER, Edith | 29 | C.N. Torpille De Repentigny Inc. | 2:13.05 | 31.32 | 1:04.93 | 1:39.20 | 2:13.05 | |||
| 3. | MARTINEAU-BEAULIEU, A. | 26 | Maîtres Ste-Foy | 2:18.49 | 32.04 | 1:06.82 | 1:42.63 | 2:18.49 | |||
| 4. | BOUFFARD, Véronic | 26 | C.N. Montreal-Nord | 2:24.29 | 31.89 | 1:07.79 | 1:45.91 | 2:24.29 | |||
| 5. | DESROCHES, Myriam | 25 | M.N. Québec | 2:26.44 | 34.46 | 1:11.36 | 1:49.15 | 2:26.44 | |||
| 6. | LEMAY, Marianne | 28 | C.N. Des Chutes-De-La-Chaudière | 2:27.21 | 32.73 | 1:09.13 | 1:47.94 | 2:27.21 | |||
| 7. | ARSENAULT, Milène | 26 | M.N. Québec | 2:31.50 | 34.66 | 1:12.78 | 1:52.28 | 2:31.50 | |||
| 8. | TRÉPANIER, Catherine | 28 | Club des Maîtres les Dauphins de Gatineau | 2:32.42 | 35.31 | 1:13.53 | 1:53.36 | 2:32.42 | |||
| 9. | GARIEPY, Mylène | 26 | M. Châteauguay | 2:40.41 | 37.09 | 1:18.42 | 2:00.24 | 2:40.41 | |||
| 10. | ROY, Julie | 28 | M. Châteauguay | 2:49.01 | 39.38 | 1:22.33 | 2:06.64 | 2:49.01 | |||
| 11. | GAULIN, Andréane | 25 | M.N. Québec | 2:50.27 | 38.58 | 1:21.66 | 2:05.99 | 2:50.27 | |||
| 12. | BASTIEN, Mélinda | 26 | C.N. Piscine Du Parc Olympique | 3:00.14 | 41.62 | 1:27.10 | 2:13.17 | 3:00.14 | |||
| 13. | BELANGER, Marie-Eve | 27 | Les 100 Maîtres | 3:00.94 | 43.63 | 1:29.20 | 2:16.39 | 3:00.94 | |||
| 14. | GAUTHIER, Julie | 29 | Club des Maîtres les Dauphins de Gatineau | 3:01.74 | 42.02 | 1:28.16 | 2:15.14 | 3:01.74 | |||
| 15. | MC NEIL, Melissa Eve | 26 | Les 100 Maîtres | 3:02.66 | 39.52 | 1:24.31 | 2:12.86 | 3:02.66 | |||
| 16. | LAROUCHE, Annick | 29 | Les 100 Maîtres | 3:06.93 | 43.60 | 1:30.38 | 2:20.03 | 3:06.93 | |||
| forf.nd. | GAUDREAU, Élisabeth | 25 | C.N. Montmagny | ||||||||
| forf.nd. | DEMERS, Kyla | 28 | Les Loutres |
| << TOP >> |
| Epreuve 37 19.5.08 - 9:00 | Dames, 200m Libre | 30 - 34 ans Liste résultats |
| World Record National Record | 2:04.09 2:04.98 | MATSUDA, HITOMI MARSHALL, LYNN | JPN | 1.1.07 1.1.91 |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | BERTELINK, CINDY | 33 | Etobicoke Olympium Masters | 2:08.62 | 30.18 | 1:03.06 | 1:36.05 | 2:08.62 | |||
| 2. | NAESS, Victoria | 32 | English Bay Swim Club | 2:09.49 | 30.35 | 1:03.29 | 1:36.61 | 2:09.49 | |||
| 3. | COLLINS, Melissa | 32 | Westmount YMCA Masters | 2:19.22 | 32.38 | 1:07.43 | 1:43.34 | 2:19.22 | |||
| 4. | DRINNAN, Siubhan | 33 | Edmonton Masters Swim Club | 2:19.59 | 31.36 | 1:06.52 | 1:43.40 | 2:19.59 | |||
| 5. | CHARRON, Christine | 31 | Club des Maîtres les Dauphins de Gatineau | 2:22.97 | 32.94 | 1:08.98 | 1:46.03 | 2:22.97 | |||
| 6. | TESSIER, Alexandra | 34 | Les 100 Maîtres | 2:29.11 | 33.18 | 1:09.14 | 1:48.24 | 2:29.11 | |||
| 7. | NEWMAN, Deb | 32 | Winskill Otters Masters Swim Club | 2:30.43 | 35.50 | 1:13.52 | 1:52.30 | 2:30.43 | |||
| 8. | HALL, MARGOT | 33 | Technosport | 2:32.15 | 33.76 | 1:12.31 | 1:52.66 | 2:32.15 | |||
| 9. | WORTLEY, MICHELLE | 32 | Calagary Masters Swim Club | 2:33.34 | 35.03 | 1:13.27 | 1:53.43 | 2:33.34 | |||
| 10. | ROBERT, Catherine | 31 | Club des Maîtres les Dauphins de Gatineau | 2:34.25 | 35.60 | 1:14.53 | 1:54.21 | 2:34.25 | |||
| 11. | MURPHY, Patricia | 31 | Maîtres-Nageurs Bleu et Or | 2:35.14 | 34.92 | 1:13.33 | 1:54.21 | 2:35.14 | |||
| 12. | TROTTIER, Valérie | 34 | Mégophias De Trois-Rivières | 2:41.00 | 36.21 | 1:17.20 | 1:59.57 | 2:41.00 | |||
| 13. | PREBBLE, Carolyn | 33 | Niagara Brock Masters | 2:43.95 | 37.44 | 1:18.28 | 2:00.82 | 2:43.95 | |||
| 14. | RUEL, Geneviève | 31 | Club des Maîtres les Dauphins de Gatineau | 2:46.79 | 37.35 | 1:19.41 | 2:03.46 | 2:46.79 | |||
| 15. | MCEACHRAN, ERICA | 32 | Technosport | 2:46.91 | 39.83 | 1:22.91 | 2:06.72 | 2:46.91 | |||
| 16. | DIONNE, Isabelle | 32 | C.N. Beauport | 3:04.07 | 41.25 | 1:28.36 | 2:16.38 | 3:04.07 | |||
| 17. | APRIL, Edith | 30 | Loups-Marins de Rivière-du-Loup | 3:07.77 | 41.40 | 1:28.65 | 2:18.98 | 3:07.77 | |||
| 18. | AYOTTE, NATHALIE | 33 | Technosport | 3:19.59 | 47.67 | 1:40.80 | 2:33.02 | 3:19.59 | |||
| forf.nd. | MONETTE, Nej | 30 | C.N. Piscine Du Parc Olympique |
| << TOP >> |
| Epreuve 37 19.5.08 - 9:00 | Dames, 200m Libre | 35 - 39 ans Liste résultats |
| World Record National Record | 2:03.56 2:07.36 | PIPES-NEILSEN, KARLYN BUSSIERE, Melania | USA TNTC | Montréal | 1.1.98 17.2.08 |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | MERCURE, Annie | 38 | M. St-Eustache | 2:18.82 | 32.68 | 1:07.57 | 1:43.37 | 2:18.82 | |||
| 2. | HANSLER, CHRISTINE | 37 | Edmonton Masters Swim Club | 2:20.26 | 32.52 | 1:07.54 | 1:43.74 | 2:20.26 | |||
| 3. | CHIKI, Colleen | 35 | Burlington Masters Swim Club | 2:20.27 | 33.30 | 1:09.09 | 1:45.59 | 2:20.27 | |||
| 4. | SIEMENS, Lisa | 35 | Calgary Winter Club | 2:24.74 | 33.76 | 1:10.05 | 1:47.85 | 2:24.74 | |||
| 5. | SCRIVEN, Suzanne M | 39 | Gooey Tubes | 2:27.73 | 33.42 | 1:10.46 | 1:49.47 | 2:27.73 | |||
| 6. | RODGERS, Lynn | 37 | Burlington Masters Swim Club | 2:30.27 | 33.90 | 1:10.86 | 1:49.66 | 2:30.27 | |||
| 7. | STRONGMAN, Eva | 35 | Summerside Masters Swim Club | 2:34.86 | 34.76 | 1:12.11 | 1:53.57 | 2:34.86 | |||
| 8. | SUTCLIFFE, CHRISTINE | 35 | Technosport | 2:38.60 | 35.09 | 1:14.65 | 1:56.06 | 2:38.60 | |||
| 9. | LABRECQUE, Anik | 36 | C.N. Beauport | 2:39.89 | 33.81 | 1:13.28 | 1:56.33 | 2:39.89 | |||
| 10. | POWER HAWRYLAK, Jennifer | 37 | Summerside Masters Swim Club | 2:41.54 | 35.98 | 1:17.09 | 1:59.88 | 2:41.54 | |||
| 11. | SALOMON, TAMARA | 37 | Calagary Masters Swim Club | 2:42.28 | 36.53 | 1:15.75 | 1:57.75 | 2:42.28 | |||
| 12. | MITCHELL, Ruth | 37 | Truro Subwave Masters | 2:43.39 | 38.38 | 1:20.28 | 2:03.09 | 2:43.39 | |||
| 13. | LEBLANC, Maude | 36 | Les 100 Maîtres | 2:43.48 | 37.20 | 1:18.63 | 2:01.79 | 2:43.48 | |||
| 14. | COWLING, Denyse | 36 | Burlington Masters Swim Club | 2:47.30 | 39.20 | 1:21.64 | 2:05.44 | 2:47.30 | |||
| 15. | POIRIER, Guy-Anne | 36 | M. Châteauguay | 2:48.23 | 38.00 | 1:20.89 | 2:05.01 | 2:48.23 | |||
| 16. | MCILWAINE, TRACEY | 37 | Technosport | 2:48.27 | 39.91 | 1:23.11 | 2:06.80 | 2:48.27 | |||
| 17. | AUBE SAVOY, Christine | 35 | Maîtres-Nageurs Bleu et Or | 2:48.75 | 37.75 | 1:20.67 | 2:05.60 | 2:48.75 | |||
| 18. | KELLY, SUE | 37 | Technosport | 2:48.84 | 37.53 | 1:19.91 | 2:05.05 | 2:48.84 | |||
| 19. | VAILLANCOURT, Nathalie | 39 | Les 100 Maîtres | 2:50.03 | 38.05 | 1:19.97 | 2:05.03 | 2:50.03 | |||
| 20. | DORÉ, Nathalie | 35 | M. St-Eustache | 2:52.13 | 39.59 | 1:23.24 | 2:08.12 | 2:52.13 | |||
| 21. | MCDERMID, Sue | 37 | Burlington Masters Swim Club | 2:56.54 | 39.62 | 1:23.54 | 2:10.43 | 2:56.54 | |||
| 22. | BOURGEOIS, Nicole | 37 | Maîtres-Nageurs Bleu et Or | 2:57.71 | 39.27 | 1:22.76 | 2:10.07 | 2:57.71 | |||
| 23. | LABERGE, Isabelle | 36 | M. Châteauguay | 2:59.48 | 42.14 | 1:27.68 | 2:13.65 | 2:59.48 | |||
| 24. | GARLOUGH, Joanne | 36 | Cornwall Sealions | 3:02.69 | 42.73 | 1:29.36 | 2:17.38 | 3:02.69 | |||
| 25. | GAGNON, Sylvie | 37 | M. St-Laurent | 3:12.13 | 41.51 | 1:29.45 | 2:21.47 | 3:12.13 | |||
| 26. | SIROIS, Nadine | 39 | C.N. Des Chutes-De-La-Chaudière | 3:33.05 | 48.11 | 1:42.24 | 2:37.59 | 3:33.05 | |||
| 27. | JACQUES, SYLVIE | 35 | Technosport | 3:49.80 | 53.97 | 1:52.61 | 2:51.94 | 3:49.80 | |||
| 28. | LAMPRON, Genevieve | 38 | La vague de Brossard | 4:11.25 | 54.73 | 1:58.86 | 3:07.00 | 4:11.25 | |||
| forf.nd. | DUFOUR, Christine | 35 | Les 100 Maîtres | ||||||||
| forf.nd. | FREIXA, Julia | 37 | Aurora Master Ducks Swim Club | ||||||||
| forf.nd. | BOURGEOIS, Anik | 39 | M. Châteauguay |
| << TOP >> |
| Epreuve 37 19.5.08 - 9:00 | Dames, 200m Libre | 40 - 44 ans Liste résultats |
| World Record National Record | 2:05.26 2:11.43 | PIPES, KARLYN MARSHALL, LYNN | USA | 14.12.03 1.1.02 |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | MCGINNIS, Gail | 43 | Edmonton Masters Swim Club | 2:18.08 | 32.54 | 1:07.34 | 1:42.75 | 2:18.08 | |||
| 2. | HARMER, Annelle | 40 | English Bay Swim Club | 2:20.47 | 32.25 | 1:07.90 | 1:44.65 | 2:20.47 | |||
| 3. | HUPÉ, Anne | 42 | Les 100 Maîtres | 2:23.93 | 33.93 | 1:10.39 | 1:47.09 | 2:23.93 | |||
| 4. | YEARWOOD, Lynn | 41 | Masters Swimming BC | 2:27.98 | 33.63 | 1:11.22 | 1:50.06 | 2:27.98 | |||
| 5. | LEVESQUE, Lyne | 42 | Mégophias De Trois-Rivières | 2:28.30 | 34.37 | 1:12.18 | 1:50.56 | 2:28.30 | |||
| 6. | STONE, Kimberley | 40 | Corner Brook Rapids | 2:36.31 | 35.28 | 1:14.97 | 1:56.74 | 2:36.31 | |||
| 7. | KANE, Sheri-Lynn | 44 | Guelph Marlins Masters | 2:38.82 | 35.28 | 1:14.45 | 1:56.27 | 2:38.82 | |||
| 8. | ADAMS, Angela | 43 | Maîtres-Nageurs Bleu et Or | 2:40.22 | 36.58 | 1:16.20 | 1:57.66 | 2:40.22 | |||
| 9. | HEFFERNAN, Tina | 40 | M. Pointe-Claire | 2:42.91 | 36.51 | 1:17.82 | 2:01.76 | 2:42.91 | |||
| 10. | SIMPSON, BETSY | 43 | Technosport | 2:46.06 | 36.96 | 1:18.93 | 2:02.96 | 2:46.06 | |||
| 11. | MURPHY, Katrina | 41 | Milton Masters Aquatic Club | 2:50.31 | 39.30 | 1:22.31 | 2:06.50 | 2:50.31 | |||
| 12. | WOODMAN, DONNA | 41 | Technosport | 2:55.61 | 39.47 | 1:23.97 | 2:09.72 | 2:55.61 | |||
| 13. | ROY, Marie-Christine | 43 | M.N. Québec | 2:57.07 | 41.16 | 1:26.41 | 2:12.73 | 2:57.07 | |||
| 14. | DUGRÉ, Isabelle | 42 | Les Loutres | 3:06.99 | 42.01 | 1:27.48 | 2:16.41 | 3:06.99 | |||
| 15. | PROULX, Isabelle | 40 | M.N. Québec | 3:28.34 | 45.74 | 1:38.73 | 2:34.64 | 3:28.34 | |||
| 16. | MOREAU, JOCELYNE | 42 | Unik Pont-Rouge | 3:29.49 | 47.17 | 1:39.85 | 2:34.78 | 3:29.49 | |||
| 17. | FISHER, Jennifer | 43 | Burlington Masters Swim Club | 3:41.34 | 48.04 | 1:43.18 | 2:43.38 | 3:41.34 | |||
| 18. | TURCHAN, VALERIE | 44 | Technosport | 4:14.58 | 59.19 | 2:05.17 | 3:10.09 | 4:14.58 | |||
| 19. | SAUVÉ, Isabelle | 41 | Loups-Marins de Rivière-du-Loup | 4:39.96 | 1:02.89 | 2:14.09 | 3:27.51 | 4:39.96 | |||
| forf.nd. | MAYLIN, Sara | 44 | Kingston Masters Aquatic Club |
| << TOP >> |
| Epreuve 37 19.5.08 - 9:00 | Dames, 200m Libre | 45 - 49 ans Liste résultats |
| World Record National Record | 2:08.81 2:11.00 | PIPES-NEILSEN, KARLYN MARSHALL, LYNN | USA | WINNIPEG | 1.1.07 1.4.06 |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | BERTRAND, Louise | 46 | Maîtres Ste-Foy | 2:32.32 | 35.92 | 1:15.41 | 1:54.94 | 2:32.32 | |||
| 2. | GRANT, FIONA | 48 | Technosport | 2:33.73 | 34.91 | 1:13.48 | 1:53.61 | 2:33.73 | |||
| 3. | MCCONNERY, Nancy | 45 | Shearwater Bluefins Masters Swim Team | 2:36.99 | 34.87 | 1:14.01 | 1:56.36 | 2:36.99 | |||
| 4. | WEARMOUTH, Shelley | 48 | Calgary Winter Club | 2:42.07 | 37.28 | 1:17.98 | 2:00.46 | 2:42.07 | |||
| 5. | JOLY DE LOTBINIERE, Pauline | 49 | Masters Swimming BC | 2:45.75 | 37.86 | 1:18.85 | 2:03.67 | 2:45.75 | |||
| 6. | BRADLEY, SARA | 46 | Etobicoke Olympium Masters | 2:46.35 | 37.12 | 1:19.21 | 2:03.59 | 2:46.35 | |||
| 7. | MCMILLAN, Veronica | 49 | Truro Subwave Masters | 2:48.56 | 40.05 | 1:21.94 | 2:06.29 | 2:48.56 | |||
| 8. | MITCHELL, Janet | 48 | Aurora Master Ducks Swim Club | 2:48.68 | 37.81 | 1:20.39 | 2:04.38 | 2:48.68 | |||
| 9. | LECLERC, Carole | 45 | Mégophias De Trois-Rivières | 2:50.82 | 38.63 | 1:20.92 | 2:05.84 | 2:50.82 | |||
| 10. | KING-REIMER, SHERYL | 45 | Foothills Masters Swim Club | 2:51.83 | 37.77 | 1:21.05 | 2:06.80 | 2:51.83 | |||
| 11. | SODONIS, Taina | 49 | Aurora Master Ducks Swim Club | 2:54.85 | 38.56 | 1:20.61 | 2:07.28 | 2:54.85 | |||
| 12. | ROBERTSON, KELLY | 45 | Technosport | 2:56.22 | 39.16 | 1:23.68 | 2:10.21 | 2:56.22 | |||
| 13. | LEBRUN, Denise | 46 | Les 100 Maîtres | 2:57.01 | 42.36 | 1:27.19 | 2:13.12 | 2:57.01 | |||
| 14. | WILSON, Dawn | 48 | Masters Swimming BC | 2:57.02 | 39.96 | 1:24.79 | 2:11.31 | 2:57.02 | |||
| 15. | SPERLING, Claudia | 48 | Masters Swimming BC | 2:58.41 | 38.09 | 1:22.54 | 2:10.35 | 2:58.41 | |||
| 16. | MILFORD, WENDY | 47 | Technosport | 2:58.85 | 39.17 | 1:24.23 | 2:11.85 | 2:58.85 | |||
| 17. | BERNIER, Nicole.F | 46 | Club De Natation Tnt | 3:04.06 | 42.15 | 1:27.51 | 2:15.83 | 3:04.06 | |||
| 18. | BEAULAC, Sandra | 45 | M.N. Québec | 3:12.43 | 41.63 | 1:30.24 | 2:21.73 | 3:12.43 | |||
| 19. | MYCYK, CHRYSTIA | 47 | Technosport | 3:47.60 | 51.11 | 1:49.10 | 2:50.91 | 3:47.60 | |||
| 20. | RUSSO, Monique | 48 | Masters Swimming BC | 3:51.10 | 48.36 | 1:48.82 | 2:52.65 | 3:51.10 | |||
| 21. | LECLERC, JOSEE | 47 | Unik Pont-Rouge | 3:55.27 | 50.84 | 1:49.26 | 2:53.77 | 3:55.27 | |||
| forf.nd. | SENNEVILLE, JACINTHE | 46 | Unik Pont-Rouge | ||||||||
| forf.nd. | SMITH, Diana | 45 | Halifax Trojan Masters Team | ||||||||
| forf.nd. | GOODMAN, Laura | 47 | Milton Masters Aquatic Club | ||||||||
| forf.nd. | VEILLEUX, Lorraine | 45 | C.N. Beauport | ||||||||
| abandon | MACKWOOD, GENEVIEVE | 48 | Technosport |
| << TOP >> |
| Epreuve 37 19.5.08 - 9:00 | Dames, 200m Libre | 50 - 54 ans Liste résultats |
| World Record National Record | 2:14.66 2:22.86 | VAL, LAURA CARLSEN, JEANNE | USA | DUN | 24.8.03 1.1.08 |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | CARLSEN, Jeanne | 50 | Calagary Masters Swim Club | 2:24.22 | 33.54 | 1:09.23 | 1:45.87 | 2:24.22 | |||
| 2. | MATTATALL, Elaine | 50 | Dartmouth Whalers Masters Swim Club | 2:38.86 | 35.69 | 1:15.08 | 1:56.52 | 2:38.86 | |||
| 3. | MORLEY, Helen | 50 | Calgary Winter Club | 2:43.47 | 38.60 | 1:19.54 | 2:01.65 | 2:43.47 | |||
| 4. | MARKHAM, Linda | 53 | Manitoba Masters Aquatic Club | 2:51.02 | 39.08 | 1:22.93 | 2:07.25 | 2:51.02 | |||
| 5. | GABLE, Lisa | 50 | Milton Masters Aquatic Club | 2:52.49 | 38.37 | 1:21.07 | 2:06.65 | 2:52.49 | |||
| 6. | BLANCHARD, Katherine | 53 | Trillium Y Masters Swim Club | 2:55.72 | 39.63 | 1:23.79 | 2:10.14 | 2:55.72 | |||
| 7. | JODOIN, Jocelyne | 50 | C.N. Montreal-Nord | 2:58.02 | 40.53 | 1:25.64 | 2:12.62 | 2:58.02 | |||
| 8. | DOWD, Jane | 53 | Arnprior Greyfish Masters | 3:11.54 | 43.03 | 1:31.23 | 2:22.31 | 3:11.54 | |||
| 9. | LACAILLE, DIANE | 52 | Technosport | 3:22.71 | 44.75 | 1:36.61 | 2:30.72 | 3:22.71 | |||
| 10. | PISTER, Sue | 54 | Soo Master Polar Bears | 3:24.24 | 46.63 | 1:40.19 | 2:33.85 | 3:24.24 | |||
| 11. | MOORE, WENDY | 50 | Technosport | 3:30.97 | 45.01 | 1:39.92 | 2:35.98 | 3:30.97 | |||
| 12. | ULLYATT, HAZEL | 51 | Technosport | 3:45.14 | 49.48 | 1:46.23 | 2:46.98 | 3:45.14 | |||
| 13. | PAQUET, Louise | 51 | M.N. Québec | 3:48.47 | 49.05 | 1:47.58 | 2:47.75 | 3:48.47 | |||
| 14. | SENGER, Patricia | 51 | Maîtres Ste-Foy | 4:03.32 | 57.86 | 1:59.97 | 3:02.38 | 4:03.32 | |||
| 15. | LALONDE, Louise | 52 | M. Pointe-Claire | 4:10.49 | 55.21 | 1:59.63 | 3:06.40 | 4:10.49 | |||
| 16. | SCHEFFLER, HEIKE | 52 | Technosport | 4:15.03 | 59.97 | 2:05.39 | 3:11.48 | 4:15.03 | |||
| 17. | JORDAN, MARIAN | 53 | Technosport | 4:26.54 | 58.59 | 2:09.17 | 3:19.86 | 4:26.54 | |||
| forf.nd. | MACRAE, Lorraine | 50 | M. Pointe-Claire | ||||||||
| forf.nd. | MOORE, CATHERINE | 53 | Technosport |
| << TOP >> |
| Epreuve 37 19.5.08 - 9:00 | Dames, 200m Libre | 55 - 59 ans Liste résultats |
| World Record National Record | 2:20.58 2:33.14 | VAL, LAURA MERRITT, CATHY | USA | WINNIPEG | 1.1.06 20.5.07 |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | MERRITT, Catherine | 56 | Nepean Masters Swim Club | 2:30.41 | 34.80 | 1:12.21 | 1:51.48 | 2:30.41 | ||||
| Nouveau / New National Record homologation? | ||||||||||||
| 2. | NELSON, Colleen | 59 | Masters Swimming BC | 2:52.07 | 38.12 | 1:22.11 | 2:07.52 | 2:52.07 | ||||
| 3. | HOPKINS, Mary-Helen | 58 | Swan City Masters | 3:07.84 | 41.45 | 1:28.43 | 2:19.22 | 3:07.84 | ||||
| 4. | HOTTE, Francine | 56 | Westmount YMCA Masters | 3:31.90 | 48.99 | 1:43.44 | 2:39.14 | 3:31.90 | ||||
| 5. | DENIS, Lise | 59 | Les 100 Maîtres | 3:32.59 | 1:39.80 | 3:32.59 | ||||||
| 6. | CHAPPELL, Carol | 57 | Aurora Master Ducks Swim Club | 4:02.07 | 54.60 | 1:55.79 | 2:59.44 | 4:02.07 | ||||
| 7. | ALLARD, Martine | 56 | M. Châteauguay | 4:13.60 | 1:00.17 | 2:05.24 | 3:11.14 | 4:13.60 | ||||
| 8. | CARDINAL, Liliane | 59 | M. Pointe-Claire | 4:21.68 | 59.26 | 2:05.13 | 3:13.56 | 4:21.68 | ||||
| forf.nd. | WYATT, Marion | 59 | 1000 Islands Y Swim Masters | |||||||||
| << TOP >> |
| Epreuve 37 19.5.08 - 9:00 | Dames, 200m Libre | 60 - 64 ans Liste résultats |
| World Record National Record | 2:38.28 2:46.36 | THOMASSON, JEN SMITH, ELIZABETH | AUS | DUN | 4.5.03 1.1.08 |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | SMITH, Elizabeth | 60 | Masters Swimming BC | 2:48.35 | 38.43 | 1:20.69 | 2:04.50 | 2:48.35 | |||
| 2. | PREBBLE, Juanita | 60 | University of New Brunswick Masters | 3:05.63 | 41.93 | 1:28.90 | 2:18.37 | 3:05.63 | |||
| 3. | BOWDEN, Sandra | 63 | Aurora Master Ducks Swim Club | 3:20.85 | 46.52 | 1:39.07 | 2:32.09 | 3:20.85 | |||
| 4. | CUMMING, Peggy | 64 | Ottawa Y Masters Swim Club | 3:26.37 | 46.05 | 1:38.67 | 2:32.66 | 3:26.37 | |||
| 5. | INGLIS, Morven | 61 | Masters Swimming BC | 3:43.81 | 47.92 | 1:43.35 | 2:42.93 | 3:43.81 | |||
| 6. | LACROIX, NICOLE | 63 | Unik Pont-Rouge | 3:53.52 | 52.95 | 1:53.17 | 2:54.23 | 3:53.52 | |||
| forf.nd. | DUCK, Wendy | 64 | Aurora Master Ducks Swim Club |
| << TOP >> |
| Epreuve 37 19.5.08 - 9:00 | Dames, 200m Libre | 65 - 69 ans Liste résultats |
| World Record National Record | 2:42.05 2:55.27 | OSAKI, YOSHIKO MAC PHERSON, LINDA | JPN | COW | 9.5.04 1.1.04 |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | STEER, Sandy | 69 | Soo Master Polar Bears | 4:07.75 | 56.81 | 1:58.96 | 3:03.81 | 4:07.75 | |||
| 2. | BISHOP, Millie | 67 | Etobicoke Olympium Masters | 4:17.55 | 56.97 | 2:01.62 | 3:09.94 | 4:17.55 | |||
| 3. | ADAMS, Shirley | 67 | Edmonton Masters Swim Club | 4:29.20 | 1:02.17 | 2:12.38 | 3:23.78 | 4:29.20 | |||
| 4. | BOUTET, Nicole | 67 | M.N. Québec | 6:20.56 | 1:24.75 | 3:01.30 | 4:40.22 | 6:20.56 |
| << TOP >> |
| Epreuve 37 19.5.08 - 9:00 | Dames, 200m Libre | 70 - 74 ans Liste résultats |
| World Record National Record | 2:49.28 3:04.22 | ASHER, JANE MACPHERSON, LINDA | GBR | KAMLOOPS | 25.10.03 1.4.08 |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | PAQUET, Céline | 71 | M.N. Québec | 4:45.87 | 1:06.53 | 2:19.71 | 3:34.12 | 4:45.87 | |||
| 2. | SIMARD, Noëlla | 71 | Les 100 Maîtres | 5:55.50 | 1:19.34 | 2:54.51 | 4:25.47 | 5:55.50 | |||
| forf.nd. | DAVIS, Nancy | 72 | Calagary Masters Swim Club |
| << TOP >> |
| Epreuve 37 19.5.08 - 9:00 | Dames, 200m Libre | 75 - 79 ans Liste résultats |
| World Record National Record | 2:57.19 3:15.76 | ASHER, JANE OLIVER, JUDIE | GBR | WINNIPEG | 6.4.06 20.5.07 |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | OLIVER, Judie | 76 | North York Gators | 3:24.18 | 46.26 | 1:37.85 | 2:31.09 | 3:24.18 | |||
| 2. | NIBLETT, PAT | 76 | Technosport | 3:46.40 | 50.56 | 1:48.81 | 2:51.34 | 3:46.40 | |||
| 3. | MCINTOSH, Frances | 75 | Guelph Marlins Masters | 3:54.58 | 55.92 | 1:55.61 | 2:56.90 | 3:54.58 | |||
| 4. | HAMBROOK, Gladys | 77 | Masters Swimming BC | 4:34.51 | 1:01.94 | 2:12.36 | 3:25.02 | 4:34.51 | |||
| 5. | JANELLE, Henriette | 77 | La vague de Brossard | 5:36.09 | 1:17.96 | 2:45.55 | 4:11.50 | 5:36.09 | |||
| forf.nd. | ALLEN, Daphne | 78 | Soo Master Polar Bears |
| << TOP >> |
